新疆和田学院2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
新疆和田学院2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年新疆和田学院录取数据可知,新疆和田学院在重庆各专业录取分数在180~499分之间。以下是新疆和田学院2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
新疆和田学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
新疆和田学院2024年在重庆共招录30个专业其中康复治疗技术专业(物理类)录取分数线最低为180分,医学检验技术专业(物理类)录取分数线最高为499分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 小学英语教育 | 历史类(专科批) | 180 | 68070 |
| 现代文秘 | 历史类(专科批) | 247 | 67259 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 253 | 67020 |
| 早期教育 | 历史类(专科批) | 258 | 66761 |
| 小学道德与法治教育 | 历史类(专科批) | 314 | 60356 |
| 小学语文教育 | 历史类(专科批) | 332 | 56827 |
| 小学教育 | 历史类(专科批) | 354 | 51837 |
| 法律事务 | 历史类(专科批) | 362 | 49902 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 486 | 17907 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 498 | 15290 |
| 康复治疗技术 | 物理类(专科批) | 180 | 132325 |
| 公共卫生管理 | 物理类(专科批) | 180 | 132325 |
| 助产 | 物理类(专科批) | 180 | 132325 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 180 | 132325 |
| 统计与大数据分析 | 物理类(专科批) | 235 | 131889 |
| 旅游管理 | 物理类(专科批) | 250 | 131451 |
| 维药学 | 物理类(专科批) | 268 | 130666 |
| 医学检验技术 | 物理类(专科批) | 287 | 129390 |
| 中药学 | 物理类(专科批) | 290 | 129124 |
| 小学科学教育 | 物理类(专科批) | 302 | 127916 |
| 计算机网络技术 | 物理类(专科批) | 311 | 126882 |
| 医学影像技术 | 物理类(专科批) | 311 | 126882 |
| 计算机应用技术 | 物理类(专科批) | 315 | 126391 |
| 小学教育 | 物理类(专科批) | 315 | 126391 |
| 现代教育技术 | 物理类(专科批) | 317 | 126157 |
| 应用化工技术 | 物理类(专科批) | 326 | 124888 |
| 大数据技术 | 物理类(专科批) | 329 | 124428 |
| 农产品加工与质量检测 | 物理类(专科批) | 337 | 123193 |
| 小学数学教育 | 物理类(专科批) | 356 | 119458 |
| 维医学 | 物理类(专科批) | 375 | 115008 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 490 | 66360 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 492 | 65241 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 493 | 64680 |
| 医学检验技术 | 物理类(本科批) | 499 | 61400 |
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次17907。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线180分,对应最低位次68070。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 490 | 66360 |
| 重庆 | 物理类(普通类) | 专科批 | 180 | 132325 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 本科批 | 486 | 17907 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 专科批 | 180 | 68070 |