海南科技职业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
海南科技职业大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年海南科技职业大学录取数据可知,海南科技职业大学在贵州各专业录取分数在242~457分之间。以下是海南科技职业大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
海南科技职业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
海南科技职业大学2024年在贵州共招录31个专业其中助产专业(历史类)录取分数线最低为242分,健康管理专业(历史类)录取分数线最高为457分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 助产 | 历史类(专科批) | 242 | 96893 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 276 | 95274 |
| 计算机网络技术 | 历史类(专科批) | 289 | 94031 |
| 中药学 | 历史类(专科批) | 321 | 88901 |
| 人力资源管理 | 历史类(专科批) | 335 | 85671 |
| 口腔医学技术 | 历史类(专科批) | 376 | 71999 |
| 现代物流管理 | 历史类(专科批) | 440 | 43482 |
| 大数据与财务管理 | 历史类(本科批) | 442 | 42632 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 443 | 42106 |
| 大数据与会计 | 历史类(本科批) | 447 | 40327 |
| 水路运输与海事管理 | 历史类(本科批) | 447 | 40152 |
| 汽车服务工程技术 | 历史类(本科批) | 449 | 39280 |
| 护理 | 历史类(本科批) | 450 | 38852 |
| 口腔医学技术 | 历史类(本科批) | 452 | 38030 |
| 康复治疗 | 历史类(本科批) | 455 | 36797 |
| 健康管理 | 历史类(本科批) | 457 | 35595 |
| 中药学 | 物理类(专科批) | 259 | 208761 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 263 | 208063 |
| 新能源汽车技术 | 物理类(专科批) | 279 | 205171 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 294 | 201288 |
| 风景园林设计 | 物理类(专科批) | 300 | 199343 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 311 | 195348 |
| 医学检验技术 | 物理类(专科批) | 327 | 188929 |
| 电气自动化技术 | 物理类(专科批) | 335 | 184671 |
| 口腔医学技术 | 物理类(专科批) | 348 | 177586 |
| 工程造价 | 物理类(本科批) | 380 | 155735 |
| 金融管理 | 物理类(本科批) | 380 | 155458 |
| 应用化工技术 | 物理类(本科批) | 380 | 155060 |
| 企业数字化管理 | 物理类(本科批) | 380 | 155310 |
| 建筑工程 | 物理类(本科批) | 380 | 155620 |
| 物联网工程技术 | 物理类(本科批) | 381 | 154969 |
| 大数据工程技术 | 物理类(本科批) | 383 | 152569 |
| 制药工程技术 | 物理类(本科批) | 383 | 152813 |
| 大数据与财务管理 | 物理类(本科批) | 383 | 152876 |
| 软件工程技术 | 物理类(本科批) | 384 | 151918 |
| 人工智能工程技术 | 物理类(本科批) | 385 | 151565 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 386 | 150751 |
| 大数据与会计 | 物理类(本科批) | 388 | 148953 |
| 健康管理 | 物理类(本科批) | 389 | 148180 |
| 康复治疗 | 物理类(本科批) | 390 | 147333 |
| 汽车服务工程技术 | 物理类(本科批) | 391 | 146285 |
| 水路运输与海事管理 | 物理类(本科批) | 392 | 145008 |
| 护理 | 物理类(本科批) | 392 | 145338 |
| 新能源汽车工程技术 | 物理类(本科批) | 398 | 139533 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 401 | 137174 |
| 机械设计制造及自动化 | 物理类(本科批) | 406 | 132419 |
| 口腔医学技术 | 物理类(本科批) | 415 | 124736 |
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次42632。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线242分,对应最低位次96893。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 380 | 155735 |
| 贵州 | 物理类(普通类) | 专科批 | 259 | 208761 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 442 | 42632 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 专科批 | 242 | 96893 |