贺州学院历年全国排名如下:
| 年份 | 排名来源 | 全国排名 | 省内排名 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| 2024 | 校友会版 | 407 | - |
| 2024 | 软科版 | 468 | - |
| 2023 | 校友会版 | 417 | - |
| 2023 | 软科版 | 528 | - |
| 2022 | 校友会版 | 427 | - |
| 2022 | 软科版 | 473 | - |
| 2021 | 校友会版 | 371 | - |
| 2021 | 软科版 | - | - |
| 2020 | 校友会版 | 461 | - |
| 2020 | 软科版 | 498 | - |
