随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。四川师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多四川考生的关注。本文将分析四川师范大学院2024年在四川的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据四川师范大学2024年公布的高考录取数据可知,四川师范大学在四川2024年理科(普通类)最低录取分数线551分,对应位次69408名,文科(普通类)最低录取分数线537分,对应位次16236名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年四川师范大学在四川录取数据,供大家参考。
四川师范大学2024年在四川录取分数线及位次
理科[普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次69408。理科[会计学]:最低录取分数线575分,对应最低位次45579。理科[西藏定向]:最低录取分数线556分,对应最低位次64020。理科[广播电视编导]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。理科[遂宁校区]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。理科[中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。文科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次16236。文科[会计学]:最低录取分数线552分,对应最低位次10161。文科[西藏定向]:最低录取分数线541分,对应最低位次14426。文科[中外合作办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次19272。文科[遂宁校区]:最低录取分数线530分,对应最低位次19830。文科[广播电视编导]:最低录取分数线529分,对应最低位次20373。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本一 | 551 | 69408 |
| 理科(会计学) | 本一 | 575 | 45579 |
| 理科(西藏定向) | 本一 | 556 | 64020 |
| 理科(广播电视编导) | 本一 | 539 | 83354 |
| 理科(遂宁校区) | 本一 | 539 | 83354 |
| 理科(中外合作办学) | 本一 | 539 | 83354 |
| 文科(普通类) | 本一 | 537 | 16236 |
| 文科(会计学) | 本一 | 552 | 10161 |
| 文科(西藏定向) | 本一 | 541 | 14426 |
| 文科(中外合作办学) | 本一 | 531 | 19272 |
| 文科(遂宁校区) | 本一 | 530 | 19830 |
| 文科(广播电视编导) | 本一 | 529 | 20373 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 551 | 69408 |
| 2024 | 理科(会计学) | 本一 | 575 | 45579 |
| 2024 | 理科(西藏定向) | 本一 | 556 | 64020 |
| 2024 | 理科(广播电视编导) | 本一 | 539 | 83354 |
| 2024 | 理科(遂宁校区) | 本一 | 539 | 83354 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 539 | 83354 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本一 | 537 | 16236 |
| 2024 | 文科(会计学) | 本一 | 552 | 10161 |
| 2024 | 文科(西藏定向) | 本一 | 541 | 14426 |
| 2024 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 531 | 19272 |
| 2024 | 文科(遂宁校区) | 本一 | 530 | 19830 |
| 2024 | 文科(广播电视编导) | 本一 | 529 | 20373 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 531 | 73035 |
| 2023 | 理科(西藏定向) | 本一 | 534 | 70054 |
| 2023 | 理科(遂宁校区) | 本一 | 520 | 84257 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 550 | 10591 |
| 2023 | 文科(西藏定向) | 本一 | 541 | 14063 |
| 2023 | 文科(遂宁校区) | 本一 | 527 | 20831 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 537 | 62049 |
| 2022 | 理科(西藏定向) | 本一 | 520 | 77930 |
| 2022 | 理科(应用型本科) | 本二 | 494 | 105825 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 561 | 9358 |
| 2022 | 文科(西藏定向) | 本一 | 543 | 16505 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 565 | 8750 |
| 2021 | 文科(西藏定向) | 本一 | 525 | 27273 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 560 | 47298 |
| 2021 | 理科(高端技能型本科) | 本一 | 522 | 81995 |
| 2021 | 理科(西藏定向) | 本一 | 520 | 83978 |
综合分析四川师范大学近几年在四川的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。