随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。广东海洋大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析广东海洋大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据广东海洋大学2024年公布的高考录取数据可知,广东海洋大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线509分,对应位次78569名,历史类(普通类)最低录取分数线531分,对应位次14124名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年广东海洋大学在湖南录取数据,供大家参考。
广东海洋大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线545分,对应最低位次45166。物理类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线541分,对应最低位次48313。物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线530分,对应最低位次57691。物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线526分,对应最低位次61307。物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线524分,对应最低位次63246。物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线521分,对应最低位次66167。物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线514分,对应最低位次73298。物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线512分,对应最低位次75413。物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线512分,对应最低位次75413。物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线509分,对应最低位次78569。物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(216)]:最低录取分数线496分,对应最低位次93327。历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线548分,对应最低位次9818。历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线536分,对应最低位次12712。历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线531分,对应最低位次14124。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(115) | 545 | 45166 |
| 物理类(普通类) | 本科批(117) | 541 | 48313 |
| 物理类(普通类) | 本科批(110) | 530 | 57691 |
| 物理类(普通类) | 本科批(112) | 526 | 61307 |
| 物理类(普通类) | 本科批(111) | 524 | 63246 |
| 物理类(普通类) | 本科批(114) | 521 | 66167 |
| 物理类(普通类) | 本科批(120) | 514 | 73298 |
| 物理类(普通类) | 本科批(119) | 512 | 75413 |
| 物理类(普通类) | 本科批(118) | 512 | 75413 |
| 物理类(普通类) | 本科批(113) | 509 | 78569 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(216) | 496 | 93327 |
| 历史类(普通类) | 本科批(109) | 548 | 9818 |
| 历史类(普通类) | 本科批(108) | 536 | 12712 |
| 历史类(普通类) | 本科批(107) | 531 | 14124 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 545 | 45166 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(117) | 541 | 48313 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 530 | 57691 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(112) | 526 | 61307 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 524 | 63246 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(114) | 521 | 66167 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(120) | 514 | 73298 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(119) | 512 | 75413 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(118) | 512 | 75413 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(113) | 509 | 78569 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(216) | 496 | 93327 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(109) | 548 | 9818 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(108) | 536 | 12712 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(107) | 531 | 14124 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 539 | 49393 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 529 | 56902 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(120) | 528 | 57680 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 527 | 58467 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(113) | 523 | 61615 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(117) | 520 | 64177 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(114) | 517 | 66697 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 513 | 70100 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 511 | 71849 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(212) | 498 | 83395 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(106) | 549 | 7734 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 534 | 10574 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 525 | 12750 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 523 | 13258 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(104) | 501 | 19980 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(012) | 512 | 60866 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 510 | 62645 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 509 | 63528 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(011) | 503 | 69014 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(009) | 502 | 69923 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(010) | 497 | 74735 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 497 | 74735 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 492 | 79722 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(003) | 537 | 11129 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(004) | 529 | 13741 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 524 | 15602 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 523 | 16045 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(116) | 528 | 56731 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 527 | 57571 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(113) | 523 | 61005 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 521 | 62738 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(112) | 519 | 64513 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 518 | 65469 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(114) | 517 | 66378 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 549 | 11287 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 541 | 14032 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 535 | 16387 |
综合分析广东海洋大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。