2024年江西财经大学现代经济管理学院在广东各专业招生人数公布,共招生72人。其中在商务英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费13000元,在翻译(历史类)专业招生2人,学制4年,学费13000元,在财务管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费13000元。
2024年江西财经大学现代经济管理学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 翻译 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 金融学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 保险学 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 14500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 新闻学 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 新闻学 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 3 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 知识产权 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 法学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 金融学 | 4 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 保险学 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 14500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 经济统计学 | 3 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 资产评估 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 14500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工程造价 | 4 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工程审计 | 4 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 2 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 14500 |
江西财经大学现代经济管理学院2023-2021年在广东录取最低分数线
江西财经大学现代经济管理学院2023年在广东历史类经济统计学专业录取最低分是490分、最低位次是46806名。江西财经大学现代经济管理学院2022年在广东历史类保险学专业录取最低分是490分、最低位次是49659名。江西财经大学现代经济管理学院2021年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是492分、最低位次是56640名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 经济统计学 | 490 | 46806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 490 | 49659 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 旅游管理 | 492 | 56640 |
江西财经大学现代经济管理学院2023年在广东物理类大数据管理与应用专业录取最低分是488分、最低位次是160503名。江西财经大学现代经济管理学院2022年在广东物理类国际经济与贸易专业录取最低分是489分、最低位次是160944名。江西财经大学现代经济管理学院2021年在广东物理类信息管理与信息系统专业录取最低分是476分、最低位次是166258名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 488 | 160503 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 489 | 160944 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 476 | 166258 |
江西财经大学现代经济管理学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 492 | 45424 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 492 | 45424 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 500 | 40074 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 492 | 45424 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融科技 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 491 | 46129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 493 | 44727 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 物流管理 | 493 | 44727 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 法学 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 新闻学 | 494 | 44035 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 经济统计学 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 数字经济 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 资产评估 | 490 | 46806 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 旅游管理 | 492 | 45424 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 493 | 44727 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 492 | 154530 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 491 | 155990 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 490 | 157524 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 489 | 159023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程审计 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 490 | 157524 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 489 | 159023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 490 | 157524 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融科技 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 489 | 159023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程管理 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程造价 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 510 | 128169 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 491 | 155990 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 经济统计学 | 489 | 159023 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 数字经济 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 资产评估 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 旅游管理 | 488 | 160503 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 491 | 155990 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 492 | 47960 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融科技 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 490 | 49659 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 493 | 47145 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 物流管理 | 491 | 48809 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 法学 | 496 | 44617 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 新闻学 | 493 | 47145 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 494 | 152792 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 493 | 154465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 493 | 154465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 493 | 154465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程审计 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 492 | 156174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 489 | 160944 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融科技 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程管理 | 491 | 157766 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程造价 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 491 | 157766 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 497 | 148035 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 491 | 157766 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 490 | 159304 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 490 | 159304 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 497 | 52844 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 494 | 55073 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 496 | 53446 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 500 | 50155 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 492 | 56652 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 494 | 54998 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 493 | 55528 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 56865 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 495 | 54373 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 物流管理 | 493 | 56117 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 493 | 55448 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 新闻学 | 497 | 52676 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 法学 | 500 | 49968 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 旅游管理 | 492 | 56640 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 482 | 158941 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 会计学 | 479 | 163127 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 财务管理 | 485 | 153989 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 金融学 | 477 | 164889 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 486 | 153041 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 保险学 | 477 | 165443 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 电子商务 | 477 | 165577 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 人力资源管理 | 477 | 164956 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 物流管理 | 483 | 157821 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 市场营销 | 479 | 162932 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 商务英语 | 484 | 156066 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 旅游管理 | 477 | 165621 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 工程造价 | 476 | 166644 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 477 | 165112 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 476 | 166258 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 477 | 165227 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!