上海建桥学院2023年在安徽招生人数为355人,招生人数较多的专业有机械设计制造及其自动化、工程管理、商务英语,其中机械设计制造及其自动化招生人数最多为18人。2024年高考在即,上海建桥学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
上海建桥学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 18 | -- | 32000 |
| 工程管理 | 15 | -- | 32000 |
| 计算机科学与技术 | 12 | -- | 32000 |
| 电子科学与技术 | 12 | -- | 32000 |
| 国际商务 | 10 | -- | 20000 |
| 网络工程 | 8 | -- | 32000 |
| 物联网工程 | 8 | -- | 32000 |
| 软件工程 | 8 | -- | 32000 |
| 智能制造工程 | 8 | -- | 32000 |
| 机电一体化技术 | 8 | -- | 20000 |
| 现代物流管理 | 7 | -- | 20000 |
| 英语 | 6 | -- | 32000 |
| 金融工程 | 6 | -- | 32000 |
| 工商管理 | 6 | -- | 32000 |
| 计算机应用技术 | 6 | -- | 20000 |
| 汽车服务工程 | 5 | -- | 32000 |
| 商务日语 | 5 | -- | 20000 |
| 商务英语 | 5 | -- | 20000 |
| 宝石及材料工艺学 | 4 | -- | 32000 |
| 微电子科学与工程 | 4 | -- | 32000 |
| 数字媒体技术 | 4 | -- | 32000 |
| 计算机科学与技术(双语班)(中日学分互认,具体专业介绍请查看学校招生网招生简章) | 4 | -- | 32000 |
| 新闻学 | 4 | -- | 32000 |
| 物流管理 | 4 | -- | 32000 |
| 护理 | 4 | -- | 20000 |
| 空中乘务 | 4 | -- | 20000 |
| 计算机应用技术(双语班)(具体详见学校招生简章) | 4 | -- | 20000 |
| 工商企业管理 | 4 | -- | 20000 |
| 国际经济与贸易 | 3 | -- | 32000 |
| 数字经济 | 3 | -- | 32000 |
| 会计学 | 3 | -- | 32000 |
| 网络与新媒体 | 2 | -- | 32000 |
| 电子商务 | 2 | -- | 32000 |
| 工商管理(奢侈品管理) | 2 | -- | 32000 |
| 日语 | 2 | -- | 32000 |
上海建桥学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 13 | -- | 20000 |
| 商务日语 | 13 | -- | 20000 |
| 英语 | 10 | -- | 32000 |
| 工商企业管理 | 9 | -- | 20000 |
| 新闻学 | 9 | -- | 32000 |
| 国际商务 | 8 | -- | 20000 |
| 工商管理 | 6 | -- | 32000 |
| 网络与新媒体 | 6 | -- | 32000 |
| 空中乘务 | 6 | -- | 20000 |
| 时尚传播 | 5 | -- | 32000 |
| 会计学 | 5 | -- | 32000 |
| 现代物流管理 | 5 | -- | 20000 |
| 护理学 | 4 | -- | 32000 |
| 德语 | 4 | -- | 32000 |
| 养老服务管理 | 4 | -- | 32000 |
| 传播学 | 4 | -- | 32000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | -- | 32000 |
| 工商管理(奢侈品管理) | 4 | -- | 32000 |
| 日语 | 4 | -- | 32000 |
| 学前教育 | 4 | -- | 32000 |
| 旅游管理 | 4 | -- | 20000 |
| 数字经济 | 3 | -- | 32000 |
| 电子商务 | 3 | -- | 32000 |
| 宝石及材料工艺学 | 2 | -- | 32000 |
| 物流管理 | 2 | -- | 32000 |
| 广告学 | 2 | -- | 32000 |
| 护理 | 2 | -- | 20000 |