安庆师范大学2023年在安徽招生人数为5022人,招生人数较多的专业有计算机类(含计算机科学与技术)(师范>、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术,数据科学与大数据技术、智能科学与技术)、中国语言文学类(含秘书学、汉语言文学《师范》、汉语国际教育〈师范>)、生物科学类(含生物科学<师范>、生物技术、生态学),其中计算机类(含计算机科学与技术)(师范>、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术,数据科学与大数据技术、智能科学与技术)招生人数最多为422人。2024年高考在即,安庆师范大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
安庆师范大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术)(师范>、计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术,数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 422 | -- | 5200 |
| 生物科学类(含生物科学<师范>、生物技术、生态学) | 238 | -- | 5200 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程,微电子科学与工程,光电信息科学与工程) | 230 | -- | 5200 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 210 | -- | 5200 |
| 化学(师范) | 170 | -- | 5720 |
| 物理学(师范) | 160 | -- | 5200 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学<师范>) | 150 | -- | 5200 |
| 外国语言文学类(含英语<师范>、商务英语、翻译) | 120 | -- | 4900 |
| 应用统计学 | 100 | -- | 5200 |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 85 | -- | 21000 |
| 材料化学 | 80 | -- | 5200 |
| 车辆工程 | 80 | -- | 5200 |
| 金融工程 | 80 | -- | 4900 |
| 自动化 | 80 | -- | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | -- | 5720 |
| 法学类(含法学、知识产权) | 60 | -- | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 60 | -- | 5720 |
| 新闻传播学类(含广播电视学、新闻学、网络与新媒体) | 60 | -- | 4900 |
| 大数据技术(在安徽理工学校就读) | 55 | -- | 3900 |
| 应用心理学 | 50 | -- | 5200 |
| 地理科学(师范) | 50 | -- | 5200 |
| 机电一体化技术(在安微化工学校就读) | 50 | -- | 3900 |
| 大数据与会计(在安徽理工学校就读) | 48 | -- | 3500 |
| 园林 | 45 | -- | 5200 |
| 教育技术学(师范) | 45 | -- | 4900 |
| 电子商务 | 40 | -- | 4900 |
| 运动康复 | 40 | -- | 5200 |
| 食品科学与工程 | 40 | -- | 5200 |
| 工商管理类(含市场营销,财务管理) | 40 | -- | 4900 |
| 应用化工技术(在安徽化工学校就读) | 40 | -- | 3900 |
| 物流管理 | 35 | -- | 5390 |
| 科学教育(师范) | 30 | -- | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 30 | -- | 4900 |
| 环境监测技术(在安微化工学校就读) | 30 | -- | 3900 |
| 计算机应用技术(在安微化工学校就读) | 26 | -- | 3900 |
| 信息安全技术应用(在安微理工学校就读) | 20 | -- | 3900 |
| 小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 12 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 12 | 4 | 5390 |
| 机械制造及自动化(3900元年;在安徽理工学校就读) | 11 | -- | -- |
| 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 10 | 4 | 5390 |
| 大数据与财务管理(在安微化工学校就读) | 10 | -- | 3500 |
| 小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿州市埔桥区定向培养)(定向培养乡村教师) | 7 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 7 | 4 | 5390 |
| 新能源汽车技术(在安微理工学校就读) | 7 | -- | 3900 |
| 小学教育(师范)(为滩溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 6 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为亳州市旗城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿松县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
安庆师范大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| | 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 中国语言文学类(含秘书学、汉语言文学《师范》、汉语国际教育〈师范>) | 281 | -- | 4900 |
| 新闻传播学类(含广播电视学、新闻学、网络与新媒体) | 200 | -- | 4900 |
| 外国语言文学类(含英语)(师范、商务英语、翻译) | 160 | -- | 4900 |
| 思想政治教育(师范) | 119 | -- | 5390 |
| 历史学(师范) | 115 | -- | 4900 |
| 法学类(含法学、知识产权) | 95 | -- | 4900 |
| 学前教育(师范) | 90 | -- | 4900 |
| 大数据与财务管理(在安徽化工学校就读) | 68 | -- | 3500 |
| 金融工程 | 60 | -- | 4900 |
| 大数据技术(在安徽理工学学校就读) | 54 | -- | 3900 |
| 应用心理学 | 50 | -- | 5200 |
| 大数据与会计(在安徽理工校就读) | 46 | -- | 3500 |
| 数字媒体艺术 | 45 | -- | 8000 |
| 特殊教育(师范) | 40 | -- | 4900 |
| 电子商务 | 40 | -- | 4900 |
| 环境监测技术(在安徽化工学校就读) | 38 | -- | 3900 |
| 地理科学(师范) | 37 | -- | 5200 |
| 计算机应用技术(在安徽化工学校就读) | 36 | -- | 3900 |
| 法语 | 35 | -- | 4900 |
| 社会工作 | 25 | -- | 4900 |
| 信息安全技术应用(在安徽理工学校就读) | 20 | -- | 3900 |
| 物流管理 | 11 | -- | 5390 |
| 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 10 | -- | 4900 |
| 小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 7 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为潍溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 4 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿州市埔桥区定向培养)(定向培养乡村教师) | 4 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为宿松县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
| 小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5390 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!