2023年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在重庆招生,最低分数为282分,位次:66576。以下是新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 282 | 66576 |
| 建设工程监理 | 历史类 | 专科批 | 300 | 63906 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 301 | 63715 |
| 大数据与审计 | 历史类 | 专科批 | 302 | 63532 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 302 | 63532 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 325 | 58722 |
| 电子竞技运动与管理 | 物理类 | 专科批 | 326 | 112653 |
| 建筑设备工程技术 | 历史类 | 专科批 | 328 | 57964 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 333 | 111290 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 335 | 110843 |
| 大数据与审计 | 物理类 | 专科批 | 337 | 110408 |
| 建设工程监理 | 物理类 | 专科批 | 342 | 109217 |
| 石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 343 | 53998 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 345 | 53476 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 347 | 108029 |
| 石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 349 | 107510 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 354 | 106189 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 359 | 104773 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 360 | 49213 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 363 | 103635 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 367 | 47239 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 367 | 102363 |
| 建筑设备工程技术 | 物理类 | 专科批 | 370 | 101381 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 379 | 43559 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 382 | 97226 |
| 计算机网络技术("3+2"应用型本科,后两年就读于新疆科技学院) | 历史类 | 专科批 | 386 | 41367 |
| 计算机网络技术("3+2"应用型本科,后两年就读于新疆科技学院) | 物理类 | 专科批 | 403 | 88707 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院
学院创办于1980年,2013年经自治区批准,由兵团高级技工学校、兵团工贸学校、兵团职业技师培训学院合并组建而成立,是一所以工科为主的综合性高等职业院校。办学40年来,累计培养各类专业技能人才6万余人,毕业生留疆就业54000余人、留疆就业率达91.6%。学院现有在册学生11000余人,现有教职工459人,其中副教授以上职称72人,讲师83人。