2023年山西工程技术学院在河北招生,最低分数为479分,位次:127535。以下是山西工程技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年山西工程技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 采矿工程 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
| 勘查技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 |
| 地质工程 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 501 | 99166 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
山西工程技术学院
山西工程技术学院坐落在“中共创建第一城”——山西省阳泉市,前身是建于1984年的山西矿业学院阳泉煤炭专科班。1986年经省政府批准成立阳泉煤炭专科学校;2001年经省政府批准设立太原理工大学阳泉学院,开展全日制本科教育;2014年经教育部批准建立山西工程技术学院。