2023年贵州大学在辽宁招生,最低分数为541分,位次:5983。以下是贵州大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年贵州大学在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 历史类 | 本科批 | 541 | 5983 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 物理类 | 本科批 | 549 | 25421 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理类 | 本科批 | 554 | 23817 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 物理类 | 本科批 | 560 | 21957 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 物理类 | 本科批 | 562 | 21348 |
| 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20750 |
| 历史学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 3632 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20454 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 历史类 | 本科批 | 567 | 3456 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 物理类 | 本科批 | 568 | 19590 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 历史类 | 本科批 | 572 | 3081 |
| 财政学类(财政学、金融学) | 物理类 | 本科批 | 572 | 18452 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18137 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 580 | 16139 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 584 | 15126 |
| 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 物理类 | 本科批 | 588 | 14102 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1579 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 11942 |
贵州大学
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。