重庆师范大学有硕士点,重庆师范大学现共有26个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 35200 | 社会工作 | 历史与社会学院 |
| 35200 | 社会工作 | 历史与社会学院 |
| 45102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 数学科学学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 数学科学学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 物理与电子工程学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 化学学院 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 历史与社会学院 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 历史与社会学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 地理与旅游学院 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 美术学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 计算机与信息科学学院 |
| 45115 | 小学教育 | 教育科学学院 |
| 45115 | 小学教育 | 初等教育学院 |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 初等教育学院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 初等教育学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育科学学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育科学学院 |
| 45119 | 特殊教育 | 教育科学学院 |
| 45119 | 特殊教育 | 教育科学学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 地理与旅游学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 经济与管理学院 |
| 45120 | 职业技术教育 | 新闻与传媒学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育与健康科学学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 文学院 |
| 45400 | 应用心理 | 教育科学学院 |
| 45400 | 应用心理 | 教育科学学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55102 | 英语口译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻与传媒学院 |
| 65101 | 考古学 | 历史与社会学院 |
| 65102 | 博物馆学 | 历史与社会学院 |
| 65103 | 文化遗产 | 历史与社会学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机与信息科学学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85410 | 人工智能 | 计算机与信息科学学院 |
| 85701 | 环境工程 | 地理与旅游学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 生命科学学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 生命科学学院 |
| 95135 | 食品加工与安全 | 生命科学学院 |
| 95137 | 农业管理 | 经济与管理学院 |
| 95137 | 农业管理 | 经济与管理学院 |
| 95138 | 农村发展 | 经济与管理学院 |
| 95138 | 农村发展 | 经济与管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135105 | 广播电视 | 新闻与传媒学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
| 10103 | 外国哲学 | 马克思主义学院 |
| 10105 | 伦理学 | 马克思主义学院 |
| 20101 | 政治经济学 | 经济与管理学院 |
| 20202 | 区域经济学 | 经济与管理学院 |
| 20204 | 金融学 | 经济与管理学院 |
| 20205 | 产业经济学 | 经济与管理学院 |
| 20207 | 劳动经济学 | 经济与管理学院 |
| 20209 | 数量经济学 | 经济与管理学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30502 | 马克思主义发展史 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 40101 | 教育学原理 | 教育科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 教育科学学院 |
| 40104 | 比较教育学 | 教育科学学院 |
| 40105 | 学前教育学 | 教育科学学院 |
| 40106 | 高等教育学 | 教育科学学院 |
| 40107 | 成人教育学 | 教育科学学院 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 教育科学学院 |
| 40109 | 特殊教育学 | 教育科学学院 |
| 50101 | 文艺学 | 文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 文学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 文学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50205 | 日语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新闻与传媒学院 |
| 60100 | 考古学 | 历史与社会学院 |
| 60200 | 中国史 | 历史与社会学院 |
| 70101 | 基础数学 | 数学科学学院 |
| 70102 | 计算数学 | 数学科学学院 |
| 70102 | 计算数学 | 重庆国家应用数学中心 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 数学科学学院 |
| 70104 | 应用数学 | 数学科学学院 |
| 70104 | 应用数学 | 重庆国家应用数学中心 |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 数学科学学院 |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 重庆国家应用数学中心 |
| 70200 | 物理学 | 物理与电子工程学院 |
| 70301 | 无机化学 | 化学学院 |
| 70302 | 分析化学 | 化学学院 |
| 70303 | 有机化学 | 化学学院 |
| 70304 | 物理化学 | 化学学院 |
| 70501 | 自然地理学 | 地理与旅游学院 |
| 70502 | 人文地理学 | 地理与旅游学院 |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理与旅游学院 |
| 71001 | 植物学 | 生命科学学院 |
| 71002 | 动物学 | 生命科学学院 |
| 71004 | 水生生物学 | 生命科学学院 |
| 71005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
| 71101 | 系统理论 | 数学科学学院 |
| 71102 | 系统分析与集成 | 数学科学学院 |
| 71300 | 生态学 | 生命科学学院 |
| 77101 | 基础心理学 | 教育科学学院 |
| 77102 | 发展与教育心理学 | 教育科学学院 |
| 77103 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
| 80300 | 光学工程 | 物理与电子工程学院 |
| 81201 | 计算机系统结构 | 计算机与信息科学学院 |
| 81202 | 计算机软件与理论 | 计算机与信息科学学院 |
| 81203 | 计算机应用技术 | 计算机与信息科学学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机与信息科学学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 经济与管理学院 |
| 120203 | 旅游管理 | 地理与旅游学院 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 经济与管理学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术学院 |
| 130500 | 设计学 | 美术学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 计算机与信息科学学院 |
| 0701Z1 | 数学教育学 | 数学科学学院 |
| 0705Z1 | 资源环境科学 | 地理与旅游学院 |
| 0401Z3 | 科学教育学 | 初等教育学院 |
重庆师范大学简介:
重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府创立的全日制普通高等学校,是新中国最早创办的高等师范院校之一,办学历史可追溯至1906年创办的官立川东师范学堂。学校是西部教育师资和各类专门人才培养的重要基地之一,1986年获批硕士学位授予单位,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。学校现有三个校区,总面积2688亩,现有17个二级学院,在校学生3万余人,其中全日制本科生25000余人、博士硕士研究生6500余人、留学生近500人。