山西师范大学有硕士点,山西师范大学现共有23个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 45101 | 教育管理 | 教育科学学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育科学学院 |
| 45102 | 学科教学(思政) | 教师教育学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 教师教育学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 |
| 45112 | 学科教学(体育) | 教师教育学院 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 教师教育学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育科学学院 |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育科学学院 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 教师教育学院 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45204 | 社会体育指导 | 体育学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55106 | 日语口译 | 外国语学院 |
| 55111 | 朝鲜语笔译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 传媒学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 地理科学学院 |
| 86003 | 食品工程 | 食品科学学院 |
| 95135 | 食品加工与安全 | 食品科学学院 |
| 125200 | 公共管理 | 经济与管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 历史与旅游文化学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 10100 | 哲学 | 马克思主义学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 |
| 30300 | 社会学 | 社会学与法学学院 |
| 30304 | 民俗学 | 文学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 教师教育学院 |
| 40200 | 心理学 | 教育科学学院 |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50100 | 中国语言文学 | 文学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 戏剧与影视学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50205 | 日语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 60200 | 中国史 | 历史与旅游文化学院 |
| 60300 | 世界史 | 历史与旅游文化学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与计算机科学学院 |
| 70200 | 物理学 | 物理与信息工程学院 |
| 70203 | 原子与分子物理 | 化学与材料科学学院 |
| 70300 | 化学 | 化学与材料科学学院 |
| 70500 | 地理学 | 地理科学学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命科学学院 |
| 71300 | 生态学 | 生命科学学院 |
| 77300 | 材料科学与工程 | 化学与材料科学学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 物理与信息工程学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 数学与计算机科学学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧与影视学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 传媒学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
| 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教育科学学院 |
山西师范大学简介:
山西师范大学创建于1958年。建校60多年来,学校秉承师范教育的优良传统,不断深化教师教育改革,现已发展成为一所培养体系完备、办学特色鲜明的省属师范大学,是培养山西省基础教育师资的重要基地。