湖北文理学院有硕士点,湖北文理学院现共有2个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 35200 | 社会工作 | 政法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 政法学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学与传媒学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 文学与传媒学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 资源环境与旅游学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 资源环境与旅游学院 |
| 45112 | 学科教学(体育) | 体育学院 |
| 45112 | 学科教学(体育) | 体育学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 文学与传媒学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 文学与传媒学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机工程学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机工程学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械工程学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 汽车与交通工程学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 汽车与交通工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85602 | 化学工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85602 | 化学工程 | 物理与电子工程学院 |
| 86002 | 制药工程 | 食品科学技术学院•化学工程学院 |
| 86002 | 制药工程 | 食品科学技术学院•化学工程学院 |
| 86003 | 食品工程 | 食品科学技术学院•化学工程学院 |
| 86003 | 食品工程 | 食品科学技术学院•化学工程学院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 汽车与交通工程学院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 汽车与交通工程学院 |
| 105101 | 内科学 | 医学部 |
| 105101 | 内科学 | 医学部 |
| 105102 | 儿科学 | 医学部 |
| 105102 | 儿科学 | 医学部 |
| 105104 | 神经病学 | 医学部 |
| 105104 | 神经病学 | 医学部 |
| 105111 | 外科学 | 医学部 |
| 105111 | 外科学 | 医学部 |
| 105115 | 妇产科学 | 医学部 |
| 105115 | 妇产科学 | 医学部 |
| 105118 | 麻醉学 | 医学部 |
| 105118 | 麻醉学 | 医学部 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 医学部 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 医学部 |
| 105121 | 肿瘤学 | 医学部 |
| 105121 | 肿瘤学 | 医学部 |
| 105123 | 放射影像学 | 医学部 |
| 105123 | 放射影像学 | 医学部 |
| 125400 | 旅游管理 | 资源环境与旅游学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 资源环境与旅游学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学与传媒学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 文学与传媒学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 文学与传媒学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 文学与传媒学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学与传媒学院 |
| 70101 | 基础数学 | 数学与统计学院 |
| 70101 | 基础数学 | 数学与统计学院 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 数学与统计学院 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 数学与统计学院 |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 数学与统计学院 |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 数学与统计学院 |
湖北文理学院简介:
学校概况 湖北文理学院是省属全日制普通本科高等院校,位于全国历史文化名城、湖北省省域副中心城市—襄阳市,地处中华民族智慧化身诸葛亮的故居—古隆中。学校办学历史最早可以追溯到创办于1958年5月的襄阳师范专科学校;1966-1978年,武汉大学襄阳分校在此设立;1998年3月,襄阳师范高等专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院;2000年7月,湖北省工艺美术学校整体并入;2012年2月,更名为湖北文理学院。是硕士学位授予单位、中央和地方共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国民族团结进步模范集体。