山东高考成绩多少分能报考新疆生产建设兵团兴新职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为282分、332分和282分,对应的最低录取位次分别为611419名、539266名和557249名。这些数据可供有意向报考新疆生产建设兵团兴新职业技术学院的山东学生参考。
山东高考成绩多少分能报考新疆生产建设兵团兴新职业技术学院?
1、综合
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是282分、最低位次是611419名。新疆生产建设兵团兴新职业技术学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是332分、最低位次是539266名。新疆生产建设兵团兴新职业技术学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是282分、最低位次是557249名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 282 | 611419 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 332 | 539266 |
| 2022 | 综合 | 二段(普通类) | 282 | 557249 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(二段) | 282 | 611419 |
| 2024 | 服装设计与工艺(二段) | 303 | 585394 |
| 2024 | 风景园林设计(二段) | 304 | 584516 |
| 2024 | 学前教育(二段) | 306 | 582447 |
| 2024 | 社会工作(二段) | 337 | 533894 |
| 2024 | 烹饪工艺与营养(二段) | 338 | 530531 |
| 2024 | 现代物流管理(二段) | 345 | 518962 |
| 2024 | 工程造价(二段) | 356 | 499095 |
| 2024 | 融媒体技术与运营(二段) | 362 | 487287 |
| 2024 | 新能源汽车技术(二段) | 378 | 456418 |
| 2024 | 消防救援技术(二段) | 379 | 455103 |
| 2024 | 计算机网络技术(二段) | 397 | 420174 |
| 2024 | 现代农业技术(二段) | 429 | 351883 |
| 2024 | 电力系统自动化技术(二段) | 442 | 321870 |
| 2024 | 大数据与财务管理(二段) | 475 | 242946 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 电子竞技运动与管理(二段) | 332 | 539266 |
| 2023 | 计算机网络技术(二段) | 411 | 380609 |
| 2023 | 电力系统自动化技术(二段) | 411 | 381167 |
| 2023 | 护理(二段) | 398 | 409736 |
| 2023 | 数字媒体技术(二段) | 385 | 436271 |
| 2023 | 电气自动化技术(二段) | 383 | 441595 |
| 2023 | 石油化工技术(二段) | 382 | 444128 |
| 2023 | 康复治疗技术(二段) | 382 | 444151 |
| 2023 | 学前教育(二段) | 377 | 454022 |
| 2023 | 大数据与会计(二段) | 375 | 457471 |
| 2023 | 大数据与财务管理(二段) | 370 | 467945 |
| 2023 | 大数据与财务管理(二段) | 466 | 250430 |
| 2023 | 工程造价(二段) | 367 | 473686 |
| 2023 | 大数据技术(二段) | 357 | 493697 |
| 2023 | 智能控制技术(二段) | 354 | 500127 |
| 2023 | 现代物流管理(二段) | 352 | 503277 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术(二段) | 344 | 518821 |
| 2023 | 建筑设备工程技术(二段) | 343 | 519729 |
| 2023 | 化工安全技术(二段) | 343 | 519815 |
| 2023 | 中西面点工艺(二段) | 342 | 521729 |
| 2023 | 煤化工技术(二段) | 339 | 528327 |
| 2023 | 电子商务(二段) | 338 | 528944 |
| 2023 | 建设工程管理(二段) | 336 | 532150 |
| 2023 | 新能源汽车技术(二段) | 361 | 486881 |
| 2023 | 计算机网络技术(二段) | 472 | 236910 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 建设工程管理(二段) | 282 | 557249 |
| 2022 | 工程造价(二段) | 290 | 549593 |
| 2022 | 建筑工程技术(二段) | 292 | 547403 |
| 2022 | 电子商务(二段) | 294 | 545196 |
| 2022 | 物联网应用技术(二段) | 296 | 543771 |
| 2022 | 安全防范技术(二段) | 297 | 542009 |
| 2022 | 交通运营管理(二段) | 307 | 531625 |
| 2022 | 电气自动化技术(二段) | 336 | 490931 |
| 2022 | 机电一体化技术(二段) | 345 | 476662 |
| 2022 | 电力系统自动化技术(二段) | 368 | 436214 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!