浙江高考成绩多少分能报考温州理工学院?根据2022年至2024年的数据,温州理工学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为542分、548分和548分,对应的最低录取位次分别为119898名、108753名和109145名。这些数据可供有意向报考温州理工学院的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考温州理工学院?
1、综合
温州理工学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是542分、最低位次是119898名。温州理工学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是548分、最低位次是108753名。温州理工学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是548分、最低位次是109145名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 542 | 119898 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 548 | 108753 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 548 | 109145 |
温州理工学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 应用统计学(一段) | 542 | 119898 |
| 2024 | 工商管理(一段) | 581 | 74595 |
| 2024 | 财务管理(一段) | 581 | 74249 |
| 2024 | 网络与新媒体(一段) | 580 | 76019 |
| 2024 | 创业管理(一段) | 578 | 77974 |
| 2024 | 国际经济与贸易(一段) | 576 | 80000 |
| 2024 | 建筑学(一段) | 575 | 81769 |
| 2024 | 英语(一段) | 574 | 83119 |
| 2024 | 跨境电子商务(一段) | 574 | 82783 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(一段) | 560 | 98582 |
| 2024 | 金融科技(一段) | 552 | 108303 |
| 2024 | 数学与应用数学(一段) | 551 | 110098 |
| 2024 | 电子信息工程(一段) | 548 | 113210 |
| 2024 | 人工智能(一段) | 546 | 115977 |
| 2024 | 软件工程(一段) | 545 | 116317 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(一段) | 544 | 118077 |
| 2024 | 物联网工程(一段) | 544 | 117482 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(一段) | 544 | 117637 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 544 | 118237 |
| 2024 | 机器人工程(一段) | 542 | 119850 |
| 2024 | 汉语言文学(一段) | 584 | 71240 |
| 2024 | 法学(一段) | 587 | 68425 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(一段) | 548 | 108753 |
| 2023 | 应用统计学(一段) | 563 | 91774 |
| 2023 | 工商管理(一段) | 562 | 92855 |
| 2023 | 财务管理(一段) | 562 | 92984 |
| 2023 | 网络与新媒体(一段) | 562 | 93292 |
| 2023 | 金融科技(一段) | 560 | 95870 |
| 2023 | 建筑学(一段) | 559 | 96843 |
| 2023 | 国际经济与贸易(一段) | 557 | 98750 |
| 2023 | 创业管理(一段) | 557 | 102567 |
| 2023 | 汉语言文学(一段) | 568 | 86955 |
| 2023 | 数学与应用数学(一段) | 555 | 100371 |
| 2023 | 英语(一段) | 554 | 102063 |
| 2023 | 电子信息工程(一段) | 553 | 103027 |
| 2023 | 计算机科学与技术(一段) | 553 | 102595 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(一段) | 553 | 102616 |
| 2023 | 人工智能(一段) | 553 | 103071 |
| 2023 | 软件工程(一段) | 553 | 102820 |
| 2023 | 物联网工程(一段) | 552 | 103740 |
| 2023 | 机器人工程(一段) | 552 | 104169 |
| 2023 | 跨境电子商务(一段) | 555 | 101119 |
| 2023 | 法学(一段) | 572 | 82676 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 土木工程(一段) | 548 | 109145 |
| 2022 | 工商管理(创业教育管理)(一段) | 564 | 90684 |
| 2022 | 应用统计学(一段) | 563 | 91788 |
| 2022 | 金融科技(一段) | 563 | 91169 |
| 2022 | 财务管理(一段) | 562 | 92577 |
| 2022 | 建筑学(一段) | 562 | 92414 |
| 2022 | 英语(一段) | 561 | 93802 |
| 2022 | 跨境电子商务(一段) | 561 | 94017 |
| 2022 | 国际经济与贸易(一段) | 560 | 94842 |
| 2022 | 数学与应用数学(一段) | 553 | 103165 |
| 2022 | 计算机科学与技术(一段) | 552 | 104369 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(一段) | 552 | 104501 |
| 2022 | 人工智能(一段) | 552 | 104649 |
| 2022 | 电子信息工程(一段) | 550 | 106640 |
| 2022 | 物联网工程(一段) | 550 | 106676 |
| 2022 | 机器人工程(一段) | 550 | 106972 |
| 2022 | 中国语言文学类(一段) | 567 | 86352 |
| 2022 | 法学(一段) | 568 | 84988 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!