2023年湖南城建职业技术学院录取分数线公布,湖南城建职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类342分、历史类298分。
湖南城建职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.湖南城建职业技术学院2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类342分、历史类298分。
湖南城建职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 376 | 144034 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 353 | 255352 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 370 | 92355 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 293 | 193407 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 354 | 95076 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 329 | 92237 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 354 | 105113 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 293 | 193172 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 348 | 120500 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 328 | 76444 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 275 | 154362 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 308 | 60862 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 287 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 258 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 272 | 283692 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 217 | 147490 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 267 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 253 | -- |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 246 | 28867 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 231 | 24503 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 210 | 44384 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 446 | 48216 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 425 | 228354 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8217(W999) | 393 | 125248 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8217(L999) | 347 | 51109 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 384 | 253504 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 354 | 133830 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 383 | 310477 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 376 | 161216 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 375 | 99772 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 333 | 56645 | |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 371 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 245 | -- |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 349 | 174548 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 313 | 105191 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 342 | 232025 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 298 | 135106 |
湖南城建职业技术学院简介:
湖南城建职业技术学院是湖南省人民政府批准、教育部备案的公办高等职业院校。学院前身是始建于1958年成立的湖南省土木建筑学校(1972年更名为湖南省建筑学校)。2003年,由原湖南省建筑学校与原湖南省建材工业学校合并组建湖南城建职业技术学院。2008年,原长沙职工大学并入学院。2011年成为湖南省示范性高职院校,2018年立项湖南省卓越高职院校建设单位。在60余年办学历程中,学院筚路蓝缕、栉风沐雨、励精图治、奋勇开拓,为社会培养了十二万多名高素质技术技能人才,培训了数万名企业经理、项目经理和建筑业专业技术人员,被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。