一、2024年三峡大学在河北录取分数线及对应位次
物理类[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次77131。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线586分,对应最低位次24360。
历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次25522。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批 | 532 | 77131 |
| 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 586 | 24360 |
| 历史类(普通类) | 本科批 | 525 | 25522 |
二、三峡大学在河北近几年录取分数线及录取位次排名三峡大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线532分,对应位次77131名,历史类录取分数线525分,对应位次25522名。2023年历史类录取分数线524分,对应位次18868名,物理类录取分数线542分,对应位次55134名。2022年物理类录取分数线536分,对应位次52757名,历史类录取分数线544分,对应位次13419名。2021年物理类录取分数线546分,对应位次46557名,历史类录取分数线552分,对应位次12385名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 | 532 | 77131 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 586 | 24360 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 525 | 25522 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批 | 524 | 18868 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批 | 542 | 55134 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 576 | 28891 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批 | 536 | 52757 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 559 | 33069 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批 | 544 | 13419 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批 | 546 | 46557 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 563 | 34024 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批 | 552 | 12385 |
参考三峡大学在河北近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。