根据桂林师范高等专科学校2024年的招生计划可知,桂林师范高等专科学校一年学费是6000元~9000元。以下将为大家奉上桂林师范高等专科学校各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
桂林师范高等专科学校一年学费总览
第一档:6000元/年第二档:6500元/年第三档:9000元/年
桂林师范高等专科学校各专业收费标准
第一档:桂林师范高等专科学校一年学费为6000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 早期教育 | 师范类 | 3 |
| 2 | 学前教育 | 师范类 | 3 |
| 3 | 小学教育 | 师范类 | 3 |
| 4 | 小学语文教育 | 师范类 | 3 |
| 5 | 小学数学教育 | 师范类 | 3 |
| 6 | 小学英语教育 | 师范类 | 3 |
| 7 | 小学科学教育 | 师范类 | 3 |
| 8 | 小学道德与法治教育 | 师范类 | 3 |
| 9 | 现代教育技术 | 师范类 | 3 |
| 10 | 心理健康教育 | 师范类 | 3 |
| 11 | 早期教育 | 师范类 | 3 |
| 12 | 学前教育 | 师范类 | 3 |
| 13 | 小学教育 | 师范类 | 3 |
| 14 | 小学语文教育 | 师范类 | 3 |
| 15 | 小学数学教育 | 师范类 | 3 |
| 16 | 小学英语教育 | 师范类 | 3 |
| 17 | 小学科学教育 | 师范类 | 3 |
| 18 | 小学道德与法治教育 | 师范类 | 3 |
| 19 | 现代教育技术 | 师范类 | 3 |
| 20 | 心理健康教育 | 师范类 | 3 |
第二档:桂林师范高等专科学校一年学费为6500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 机电一体化技术 | | 3 |
| 2 | 分析检验技术 | | 3 |
| 3 | 食品营养与健康 | | 3 |
| 4 | 药品生产技术 | | 3 |
| 5 | 药品经营与管理 | | 3 |
| 6 | 电子信息工程技术 | | 3 |
| 7 | 计算机应用技术 | | 3 |
| 8 | 大数据技术 | | 3 |
| 9 | 现代移动通信技术 | | 3 |
| 10 | 大数据与财务管理 | | 3 |
| 11 | 大数据与会计 | | 3 |
| 12 | 市场营销 | | 3 |
| 13 | 电子商务 | | 3 |
| 14 | 现代物流管理 | | 3 |
| 15 | 传播与策划 | | 3 |
| 16 | 商务英语 | | 3 |
| 17 | 中文 | | 3 |
| 18 | 人力资源管理 | | 3 |
| 19 | 机电一体化技术 | | 3 |
| 20 | 分析检验技术 | | 3 |
| 21 | 食品营养与健康 | | 3 |
| 22 | 药品生产技术 | | 3 |
| 23 | 药品经营与管理 | | 3 |
| 24 | 电子信息工程技术 | | 3 |
| 25 | 计算机应用技术 | | 3 |
| 26 | 大数据技术 | | 3 |
| 27 | 现代移动通信技术 | | 3 |
| 28 | 大数据与财务管理 | | 3 |
| 29 | 大数据与会计 | | 3 |
| 30 | 市场营销 | | 3 |
| 31 | 电子商务 | | 3 |
| 32 | 现代物流管理 | | 3 |
| 33 | 传播与策划 | | 3 |
| 34 | 商务英语 | | 3 |
| 35 | 中文 | | 3 |
| 36 | 人力资源管理 | | 3 |
第三档:桂林师范高等专科学校一年学费为9000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 音乐教育 | 师范类 | 3 |
| 2 | 舞蹈教育 | 师范类 | 3 |
| 3 | 美术教育 | 师范类 | 3 |
| 4 | 音乐教育 | 师范类 | 3 |
| 5 | 舞蹈教育 | 师范类 | 3 |
| 6 | 美术教育 | 师范类 | 3 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!