高考204分招生录取的大学或专科高职院校有:广西生态工程职业技术学院、辽宁广告职业学院、重庆信息技术职业学院、石家庄财经职业学院、贵州工贸职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考204分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2025年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2025分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 206/32626 | 专科批 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 206/140822 | 专科批 |
| 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 206/135930 | 专科批 |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 贵州工贸职业学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 206/140862 | 专科批 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 206/172005 | 专科批 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 206/140857 | 专科批 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/204856 | 专科批 |
| 潍坊工商职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 206/172005 | 专科批 |
| 贵州工商职业学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 206/83696 | 专科批 |
| 贵州工商职业学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 郴州智能科技职业学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 206/235042 | 专科批 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 克孜勒苏职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 206/83696 | 专科批 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 206/53764 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 历史类 | 206/53764 | 专科批 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/172005 | 专科批 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 206/172005 | 专科批 |
| 烟台黄金职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 206/83696 | 专科批 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 206/142937 | 专科批 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 206/78831 | 专科批 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 206/118828 | 专科批 |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 206/436827 | 专科批 |
| 哈尔滨商贸职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/436770 | 专科批 |
| 揭阳职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 内蒙古建筑职业技术大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 206/83696 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 206/4736 | 专科批 |
| 新疆科技职业技术学院 | 民办 | 新疆 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 海南 | 历史类 | 206/140871 | 专科批 |
| 四川现代职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 206/120590 | 专科批F段 |
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 206/88336 | 专科批 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 206/56662 | 专科批F段 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/142937 | 专科批 |
| 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 206/4736 | 专科批 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 206/-- | 专科批 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 206/235042 | 专科批 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 206/-- | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 206/81945 | 专科批 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 206/-- | 专科批 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 206/436835 | 专科批 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 山东力明科技职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 206/671499 | 普通类二段 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 206/135930 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 206/56662 | 专科批F段 |
| 广东信息工程职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 206/245827 | 专科批 |
| 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/204859 | 专科批 |
| 乌兰察布职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 206/235042 | 专科批 |
| 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 206/140849 | 专科批 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 民办 | 内蒙古 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 206/140847 | 专科批 |
| 重庆安防职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 206/361158 | 专科批 |
| 福建华南女子职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 广西经济职业学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 206/235042 | 专科批 |
| 长沙科技职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 206/245827 | 专科批 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 206/53764 | 专科批 |
| 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 206/140832 | 专科批 |
| 漳州科技职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 206/259954 | 专科批 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 206/-- | 专科批 |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 206/140834 | 专科批 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 206/135930 | 专科批 |
| 福州软件职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 206/320585 | 专科批 |
| 金山职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 205/140889 | 专科批 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 205/116523 | 专科批 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 205/671807 | 普通类二段 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 205/118889 | 专科批 |
| 石家庄经济职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 205/320602 | 专科批 |
| 黑龙江三江美术职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 物理类 | 205/260038 | 专科批 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 205/53800 | 专科批 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 205/-- | 专科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 205/172052 | 专科批 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 205/18973 | 专科批 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 205/320624 | 专科批 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 205/120593 | 专科批F段 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 205/56026 | 专科批 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 历史类 | 205/235299 | 专科批 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 205/-- | 专科批 |
| 信阳工程职业学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 205/140963 | 专科批 |
| 郑州信息工程职业学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 205/140929 | 专科批 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 白银希望职业技术学院 | 民办 | 甘肃 | 物理类 | 205/436853 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 历史类 | 205/235299 | 专科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 佳木斯职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 205/-- | 专科批 |
| 赣西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 205/118889 | 专科批 |
| 福州软件职业技术学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 205/118889 | 专科批 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 205/118889 | 专科批 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 205/361210 | 专科批 |
| 武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 205/260038 | 专科批 |
辽宁广告职业学院详细介绍
辽宁广告职业学院是隶属省教育厅的普通高等职业学院,为国内广告专业学院之首创,占地面积425499平方米,建筑面积127887平方米。教职工总数419名,在校学生5000余名。馆藏图书36.41万册,学院在沈阳北郊,与辽宁大学(文科校区)、沈阳师范大学、沈阳航空学院、沈阳工程学院等十余所高校共同营造沈阳北部高校文化圈。
辽宁广告职业学院建于1993年,是一所以广告专业为主的大专院校。设有专业:市场营销(营销与策划)、广告营销与策划、广告经营管理、商务管理、商务经济与代理、广告设计与制作、视觉传达艺术设计、服装工艺技术、旅游管理、艺术设计、编导等22个专业,18个培养方向。
学院专建8000平米实训大楼,设置模拟广告公司、多媒体实训教室、模拟会务中心、形体活动演示厅、录音室、实训声像反馈厅、雕塑场、工艺车间、成果展厅、摄影棚、图像绘制场、图文印制场、服装成制场。有多种智能实训设施:电脑设施、动漫教学设施、线型编辑非线型编辑设施、音像录制设施、电脑雕刻设施、电脑喷绘设施、铜艺加工设施、不饱和树脂成型设施等。多年来,学院已经走出一条智能实训的教学之路,学院于2010年创建了九鼎视像文化传播有限公司,为学生实习与实训提供新的平台。并于2011年3月成为中国移动集团辽宁首家创业孵化基地。近年来,学院与多家知名企业签订订单教育协议,2014年新生将实现全额订单培养。理论与实践相结合的教学模式为我院毕业生的就业打下坚实的基础,我校的就业率连续十余年达到95%以上,在辽宁省所有高校中名列前茅,并荣获沈阳市创业就业先进单位。
高凯征教授,曾任辽宁大学文化传播学院院长,现任任辽宁广告职业学院院长,辽宁大学学科带头人,硕士生导师,博士生导师。国内著名美学家教育家,荣获沈阳市优秀专家称号、五一劳动奖章、国务院专家津贴获得者、第五届鲁迅文学奖获得者、全国模范教师称号。兼任中国中外文艺理论研究会副会长、辽宁省文学会理事长,第十二届全运会评审专家组成员。
学院采用“二元互导”的管理模式,即以老师为主导的管理者为一元,以学生为主导的被管理者为一元。让学生加入到学院的管理工作中,两者相互合作,积极参与学院民主管理,行使民主权利。根据我院学生群体的实际特点,为了更好地听取广大同学们的意见和建议,开展“尊师、敬学、重教”听证会,这是辽宁广告职业学院丰富的学生活动中的一项,是“二元互导”的具体体现,到目前为止已经举办了五十期,收到了广大师生的一致好评,解决了同学们生活和学习中的许多问题。同时为更好的建设学院提供了智力支持。辽宁广告职业学院校园听证会曾被评为辽宁省大学生思想政治教育精品活动。
为了贯彻“三点一线”的指导思想,突出智能实训的教学模式,调动学生学习的积极性、主动性,学院一直把教学改革做为教学工作的重点来抓。
2009年度学院首先进行了考试改革,改变了原有的单一笔答考试模式,综合使用研讨式、谈话式和笔答式的考试方式。
其次进行了教学方法的改革,教学方法改革包括案例教学和创意教学两部分。案例教学从六个方面进行了研讨,分别是案例的实训功能、案例与文化知识讲授的关系、案例教学的方法、案例的收集、案例教学的目的性及案例教学的整体连贯性;创意教学从五个方面进行了研讨,分别是联想机制、联想实训设计的原则、联想元素的收集与开发、非视觉课程的创意教学思路、创意案例的分析的使用。教改过程采取的是研讨会和观摩课相结合的方式,边研讨边实施,使案例教学和创意教学在实践中不断完善。
接下来学院将进一步进行艺术类专业的工作室建设和各专业知识体系结构的调整,用市场需要的人才标准培养学生,把市场引入学校。
我院也将一如既往地贯彻“面向市场,开发潜能,学以致用,自强自立”十六字方针。扎扎实实工作,兢兢业业教学,勤勤恳恳钻研,为成为国内一流院校而继续努力!
辽宁广告职业学院国际交流
辽宁广告职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。