随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。襄阳职业技术学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖北考生的关注。本文将分析襄阳职业技术学院院2024年在湖北的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据襄阳职业技术学院2024年公布的高考录取数据可知,襄阳职业技术学院在湖北2024年物理类(普通类)最低录取分数线415分,对应位次156178名,历史类(普通类)最低录取分数线402分,对应位次57483名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年襄阳职业技术学院在湖北录取数据,供大家参考。
襄阳职业技术学院2024年在湖北录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线440分,对应最低位次137983。
物理类[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线428分,对应最低位次146946。
物理类[普通类-专业组(16)]:最低录取分数线424分,对应最低位次149878。
物理类[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线424分,对应最低位次149878。
物理类[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线422分,对应最低位次151300。
物理类[普通类-专业组(15)]:最低录取分数线415分,对应最低位次156178。
物理类[专本联合培养-专业组(18)]:最低录取分数线447分,对应最低位次132562。
物理类[专本联合培养-专业组(20)]:最低录取分数线438分,对应最低位次139507。
物理类[专本联合培养-专业组(19)]:最低录取分数线437分,对应最低位次140240。
物理类[专本联合培养-专业组(17)]:最低录取分数线430分,对应最低位次145447。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线432分,对应最低位次45225。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线417分,对应最低位次51225。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线413分,对应最低位次52819。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线413分,对应最低位次52819。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线412分,对应最低位次53259。
历史类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线402分,对应最低位次57483。
历史类[专本联合培养-专业组(10)]:最低录取分数线432分,对应最低位次45225。
历史类[专本联合培养-专业组(09)]:最低录取分数线431分,对应最低位次45621。
历史类[专本联合培养-专业组(08)]:最低录取分数线425分,对应最低位次48011。
历史类[专本联合培养-专业组(07)]:最低录取分数线422分,对应最低位次49169。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批(11) | 440 | 137983 |
| 物理类(普通类) | 专科批(12) | 428 | 146946 |
| 物理类(普通类) | 专科批(16) | 424 | 149878 |
| 物理类(普通类) | 专科批(13) | 424 | 149878 |
| 物理类(普通类) | 专科批(14) | 422 | 151300 |
| 物理类(普通类) | 专科批(15) | 415 | 156178 |
| 物理类(专本联合培养) | 专科批(18) | 447 | 132562 |
| 物理类(专本联合培养) | 专科批(20) | 438 | 139507 |
| 物理类(专本联合培养) | 专科批(19) | 437 | 140240 |
| 物理类(专本联合培养) | 专科批(17) | 430 | 145447 |
| 历史类(普通类) | 专科批(01) | 432 | 45225 |
| 历史类(普通类) | 专科批(03) | 417 | 51225 |
| 历史类(普通类) | 专科批(04) | 413 | 52819 |
| 历史类(普通类) | 专科批(02) | 413 | 52819 |
| 历史类(普通类) | 专科批(05) | 412 | 53259 |
| 历史类(普通类) | 专科批(06) | 402 | 57483 |
| 历史类(专本联合培养) | 专科批(10) | 432 | 45225 |
| 历史类(专本联合培养) | 专科批(09) | 431 | 45621 |
| 历史类(专本联合培养) | 专科批(08) | 425 | 48011 |
| 历史类(专本联合培养) | 专科批(07) | 422 | 49169 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(11) | 440 | 137983 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(12) | 428 | 146946 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(16) | 424 | 149878 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(13) | 424 | 149878 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(14) | 422 | 151300 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(15) | 415 | 156178 |
| 2024 | 物理类(专本联合培养) | 专科批(18) | 447 | 132562 |
| 2024 | 物理类(专本联合培养) | 专科批(20) | 438 | 139507 |
| 2024 | 物理类(专本联合培养) | 专科批(19) | 437 | 140240 |
| 2024 | 物理类(专本联合培养) | 专科批(17) | 430 | 145447 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(01) | 432 | 45225 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(03) | 417 | 51225 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(04) | 413 | 52819 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 413 | 52819 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(05) | 412 | 53259 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(06) | 402 | 57483 |
| 2024 | 历史类(专本联合培养) | 专科批(10) | 432 | 45225 |
| 2024 | 历史类(专本联合培养) | 专科批(09) | 431 | 45621 |
| 2024 | 历史类(专本联合培养) | 专科批(08) | 425 | 48011 |
| 2024 | 历史类(专本联合培养) | 专科批(07) | 422 | 49169 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(02) | 415 | 53710 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(05) | 405 | 58544 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(06) | 401 | 60470 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(04) | 400 | 60972 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(03) | 388 | 66971 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(07) | 376 | 73027 |
| 2023 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(09) | 425 | 49067 |
| 2023 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(08) | 424 | 49533 |
| 2023 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(10) | 423 | 49987 |
| 2023 | 历史类(村医计划) | 专科批(01) | 330 | 97095 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(12) | 419 | 133071 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(13) | 410 | 139022 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(15) | 406 | 141585 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(14) | 406 | 141585 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(17) | 400 | 145346 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(16) | 398 | 146587 |
| 2023 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(18) | 430 | 125740 |
| 2023 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(19) | 424 | 129793 |
| 2023 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(20) | 422 | 131142 |
| 2023 | 物理类(村医计划) | 专科批(11) | 371 | 162578 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W16) | 393 | 137880 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W19) | 387 | 141739 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W23) | 385 | 143009 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W18) | 384 | 143658 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W24) | 379 | 146682 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(W17) | 378 | 147308 |
| 2022 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W27) | 409 | 127325 |
| 2022 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W26) | 408 | 128017 |
| 2022 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W28) | 406 | 129365 |
| 2022 | 物理类(村医计划) | 专科批(W15) | 330 | 173085 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L02) | 415 | 59798 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L09) | 408 | 63265 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L05) | 407 | 63785 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L04) | 399 | 67775 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L10) | 382 | 76373 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(L03) | 379 | 77963 |
| 2022 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L13) | 434 | 50349 |
| 2022 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L14) | 431 | 51864 |
| 2022 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L12) | 431 | 51864 |
| 2022 | 历史类(村医计划) | 专科批(L01) | 292 | 115992 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(L05) | 416 | 81226 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(L04) | 402 | 89078 |
| 2021 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L07) | 459 | 57463 |
| 2021 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L06) | 456 | 59146 |
| 2021 | 历史类(高职联办本科) | 专科批(L08) | 453 | 60811 |
| 2021 | 历史类(精准扶贫专项计划) | 专科批(L03) | 412 | 83492 |
| 2021 | 历史类(精准扶贫专项计划) | 专科批(L02) | 368 | 108140 |
| 2021 | 历史类(村医计划) | 专科批(L39) | 353 | 116082 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(W11) | 337 | 130703 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(W12) | 270 | 142917 |
| 2021 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W13) | 392 | 115129 |
| 2021 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W14) | 391 | 115438 |
| 2021 | 物理类(高职联办本科) | 专科批(W15) | 387 | 116816 |
| 2021 | 物理类(村医计划) | 专科批(W41) | 238 | 145586 |
| 2021 | 物理类(精准扶贫专项计划) | 专科批(W09) | 150 | 147111 |
| 2021 | 物理类(精准扶贫专项计划) | 专科批(W10) | 150 | 147111 |
综合分析襄阳职业技术学院近几年在湖北的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。