根据您提供的信息,以下是2024年枣庄学院专科录取排名表的部分数据:
| 专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通类 | 大数据与会计 | 150 | 493 | 463 | 272235 | 465.8 | - |
| 普通类 | 学前教育(师范类) | 45 | 468 | 456 | 288337 | 459.3 | - |
| 普通类 | 网络新闻与传播 | 160 | 472 | 444 | 317593 | 451.3 | - |
| 普通类 | 计算机应用技术 | 150 | 465 | 436 | 335457 | 444.7 | - |
| 普通类 | 商务英语 | 240 | 472 | 434 | 341265 | 443.8 | - |
| 普通类 | 机电一体化技术 | 320 | 468 | 432 | 344306 | 440.6 | - |
| 普通类 | 影视编导 | 100 | 471 | 427 | 356087 | 439.6 | - |
| 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 456 | 426 | 358669 | 433.7 | - |
