根据提供的信息,以下是衢州学院2024年在浙江和山东的综合类专业分数线排名榜:
浙江综合类专业分数线排名榜
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉语言文学(师范) | 593 | 61618 | 历史必选 |
| 小学教育(师范) | 590 | 64480 | 不限 |
| 英语(师范) | 587 | 68369 | 不限 |
| 学前教育(师范) | 583 | 72189 | 不限 |
| 人力资源管理 | 577 | 79715 | 不限 |
| 建筑学 | 576 | 80750 | 不限 |
| 电子商务 | 574 | 82889 | 不限 |
| 旅游管理与服务教育 | - | - | - |
山东综合类专业分数线排名榜
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务英语 | 504 | 168835 | 不限 |
| 工程管理 | 498 | 184358 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术 | 494 | 193113 | 物理、化学(2科必选) |
| 数学与应用数学(师范类) | 484 | 218153 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料成型及控制工程 | 477 | 237889 | 物理、化学(2科必选) |
| 化学工程与工艺 | 471 | 252242 | 物理、化学(2科必选) |
请注意,以上信息是根据您提供的日期整理的,具体排名可能会随着录取工作的进行有所变动。如果您需要最新的排名信息,建议直接咨询衢州学院招生办公室或访问其官方网站获取最新数据
