随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。山西医科大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析山西医科大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据山西医科大学2024年公布的高考录取数据可知,山西医科大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线503分,对应位次85181名,历史类(普通类)最低录取分数线505分,对应位次22839名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年山西医科大学在湖南录取数据,供大家参考。
山西医科大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线556分,对应最低位次37268。物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44422。物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线527分,对应最低位次60386。物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线517分,对应最低位次70156。物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线514分,对应最低位次73298。物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线503分,对应最低位次85181。历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线524分,对应最低位次16246。历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线517分,对应最低位次18546。历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线505分,对应最低位次22839。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(107) | 556 | 37268 |
| 物理类(普通类) | 本科批(106) | 546 | 44422 |
| 物理类(普通类) | 本科批(108) | 527 | 60386 |
| 物理类(普通类) | 本科批(109) | 517 | 70156 |
| 物理类(普通类) | 本科批(105) | 514 | 73298 |
| 物理类(普通类) | 本科批(104) | 503 | 85181 |
| 历史类(普通类) | 本科批(102) | 524 | 16246 |
| 历史类(普通类) | 本科批(103) | 517 | 18546 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 505 | 22839 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 556 | 37268 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 546 | 44422 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 527 | 60386 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 517 | 70156 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 514 | 73298 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 503 | 85181 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 524 | 16246 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 517 | 18546 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 505 | 22839 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 578 | 25086 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 553 | 39732 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 552 | 40363 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 530 | 56139 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(103) | 520 | 64177 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 512 | 70992 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 489 | 91819 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 492 | 23346 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 488 | 24940 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 554 | 29374 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 535 | 42178 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 512 | 60866 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 500 | 71841 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 497 | 74735 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 479 | 92933 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 499 | 27330 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 496 | 28947 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 563 | 30742 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 562 | 31365 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 533 | 52601 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 525 | 59262 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 520 | 63600 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 517 | 66378 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 523 | 21803 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 521 | 22757 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 521 | 22757 |
综合分析山西医科大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。