大连海事大学2023年在黑龙江招生人数为148人,招生人数较多的专业有电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)、交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)、机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备),其中电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)招生人数最多为17人。2024年高考在即,大连海事大学在黑龙江各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
大连海事大学2023年在黑龙江理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 17 | 四年 | 5980 |
| 交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 16 | 四年 | 5980 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 13 | 四年 | 5200 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 11 | 四年 | 5200 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 10 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 8 | 四年 | 5520 |
| 轮机工程(陆上专业) | 5 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 80000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 80000 |
| 土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 80000 |
| 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 3 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 3 | 四年 | 5200 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 3 | 四年 | 5200 |
| 海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 2 | 四年 | 5200 |
大连海事大学2023年在黑龙江文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 8 | 四年 | 5520 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 3 | 四年 | 5200 |
| 英语(招英语考生,加试口语) | 3 | 四年 | 5200 |
| 日语(招英语考生,加试口语) | 3 | 四年 | 5200 |