华侨大学2023年在黑龙江招生人数为104人,招生人数较多的专业有土木工程(办学地点厦门校区)、化学工程与工艺(办学地点厦门校区)、制药工程(办学地点厦门校区),其中土木工程(办学地点厦门校区)招生人数最多为4人。2024年高考在即,华侨大学在黑龙江各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
华侨大学2023年在黑龙江理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(办学地点厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(办学地点厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
| 制药工程(办学地点厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(办学地点厦门校区) | 4 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 3 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5460 |
| 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 3 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(办学地点厦门校区) | 3 | 四年 | 5460 |
| 临床医学(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 五年 | 6760 |
| 国际商务(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 28000 |
| 哲学(中西人文综合试验班)(只招收有专业志愿的考生,办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(金融学)(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械工程(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工业设计(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 智能制造工程(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 信息安全(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 建筑学(要求具有较好的绘画基础,办学地点厦门校区) | 2 | 五年 | 5460 |
| 生物工程(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 药学(生物与医药方向) | 2 | 四年 | 6760 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5460 |
| 旅游管理(实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
华侨大学2023年在黑龙江文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 3 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 哲学(中西人文综合试验班)(只招收有专业志愿的考生,办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(金融学)(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 国际事务与国际关系(办学地点厦门校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、应用语言学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招英语考生,加试口语)(实行"1+3"两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(财务管理)(全英文教学)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 28000 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 2 | 四年 | 5460 |
| 会展经济与管理(实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |