南华大学2023年在黑龙江招生人数为62人,招生人数较多的专业有机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)、土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程)、核工程类(核工程与核技术)(含卓越工程师班、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程),其中机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)招生人数最多为12人。2024年高考在即,南华大学在黑龙江各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
南华大学2023年在黑龙江理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 12 | 四年 | 5900 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程) | 8 | 四年 | 5900 |
| 核工程类(核工程与核技术)(含卓越工程师班、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 8 | 四年 | 5900 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程5四年5900) | 5 | 四年 | 5900 |
| 临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 3 | 五年 | 7500 |
| 核物理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5900 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 3600 |
| 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 3600 |
| 安全工程(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5900 |
南华大学2023年在黑龙江文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5000 |