西南大学2023年在安徽招生人数为156人,招生人数较多的专业有计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)、软件工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)、自动化(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考),其中计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)招生人数最多为8人。2024年高考在即,西南大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。
西南大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 | -- | 50000 |
| 软件工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 | -- | 50000 |
| 自动化(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 7 | -- | 50000 |
| 物理学(公费师范生)(免学费) | 7 | 4 | -- |
| 植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | -- | 38000 |
| 动物科学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 6 | -- | 28000 |
| 化学(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 6 | 4 | -- |
| 生物科学(公费师范生)(免学费) | 5 | 4 | -- |
| 植物生产类(含植物保护、农学、园艺) | 4 | -- | 3700 |
| 心理学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 | -- | 50000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | -- | 50000 |
| 生物技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 | -- | 50000 |
| 动物医学(5年)(不招色盲考生) | 3 | -- | 3700 |
| 动物科学(不招色盲考生) | 3 | -- | 3700 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | -- | 4500 |
| 市场营销 | 3 | -- | 4500 |
| 数学与应用数学(公费师范生)(免学费) | 3 | 4 | -- |
| 材料类(含材料物理、金属材料工程;不招色盲考生) | 2 | -- | 4500 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | -- | 50000 |
| 经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | -- | 50000 |
| 大数据管理与应用 | 2 | -- | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | -- | 4500 |
| 水产养殖学 | 2 | -- | 3700 |
| 计算机科学与技术(公费师范生)(免学费) | 2 | 4 | -- |
| 地理科学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 2 | 4 | -- |
| 药学(不招色盲考生) | 1 | -- | 5000 |
| 生物技术(不招色盲考生) | 1 | -- | 4500 |
| 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 1 | -- | 4500 |
| 生物质科学与工程(不招色盲考生) | 1 | -- | 4500 |
| 蚕学(双学士学位)(蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目;不招色盲考生) | 1 | -- | 4500 |
| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 1 | -- | 4500 |
| 自然保护与环境生态类(含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 1 | -- | 4500 |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 1 | -- | 4500 |
| 行政管理 | 1 | -- | 4500 |
| 生物科学(拔尖创新班) | 1 | -- | 4500 |
| 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | -- | 4000 |
| 风景园林 | 1 | -- | 4500 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理) | 1 | -- | 4500 |
| 信息安全 | 1 | -- | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | -- | 4500 |
| 中兽医学(不招色盲考生) | 1 | -- | 3700 |
| 水族科学与技术 | 1 | -- | 3700 |
| 动物药学(不招色盲考生) | 1 | -- | 3700 |
| 物流管理 | 1 | -- | 4500 |
| 特殊教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 | 4 | -- |
| 英语(公费师范生)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格) | 1 | 4 | -- |
| 心理学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 1 | 4 | -- |
| 思想政治教育(公费师范生)(免学费) | 1 | 4 | -- |
| 学前教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 | 4 | -- |
| 数学与应用数学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | 1 | 4 | -- |
西南大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学(公费师范生)(免学费) | 5 | 4 | -- |
| 思想政治教育(公费师范生)(免学费) | 4 | 4 | -- |
| 心理学(中外合作办学)(以英语为主要投课语言,建议英语语种考生报考;不招色盲考生) | 3 | -- | 50000 |
| 市场营销 | 3 | -- | 4500 |
| 英语(公费师范生)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格) | 3 | 4 | -- |
| 经济学(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | -- | 50000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | -- | 4500 |
| 地理科学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 2 | 4 | -- |
| 汉语言文学(公费师范生)(免学费) | 2 | 4 | -- |
| 历史学 | 1 | -- | 4000 |
| 俄语 | 1 | -- | 5500 |
| 德语 | 1 | -- | 5500 |
| 物流管理 | 1 | -- | 4500 |
| 特殊教育(公费师范生)(免学费;不招色盲、色弱考生) | 1 | 4 | -- |
| 心理学(公费师范生)(免学费;不招色盲考生) | 1 | 4 | -- |
| 汉语言文学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | 1 | 4 | -- |
| 英语(师范)(优师专项)(免学费;只招英语语种考生,英语口试成绩须合格)(优师专项计划) | 1 | 4 | -- |