2023年山西工程技术学院在辽宁招生,最低分数为436分,位次:73886。以下是山西工程技术学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年山西工程技术学院在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
| 勘查技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 440 | 71822 |
| 地质工程 | 物理类 | 本科批 | 440 | 71822 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798 |
| 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 454 | 64853 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 462 | 60971 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58112 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 473 | 55831 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50449 |
山西工程技术学院
山西工程技术学院坐落在“中共创建第一城”——山西省阳泉市,前身是建于1984年的山西矿业学院阳泉煤炭专科班。1986年经省政府批准成立阳泉煤炭专科学校;2001年经省政府批准设立太原理工大学阳泉学院,开展全日制本科教育;2014年经教育部批准建立山西工程技术学院。