江西科技师范大学有硕士点,江西科技师范大学现共有15个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25400 | 国际商务 | 商学院 |
| 25400 | 国际商务 | 商学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育学部(教育学院) |
| 45101 | 教育管理 | 教育学部(教育学院) |
| 45102 | 学科教学(思政) | 教育学部(马克思主义学院) |
| 45102 | 学科教学(思政) | 教育学部(马克思主义学院) |
| 45103 | 学科教学(语文) | 教育学部(文学院) |
| 45103 | 学科教学(语文) | 教育学部(文学院) |
| 45104 | 学科教学(数学) | 教育学部(数学与计算机科学学院) |
| 45104 | 学科教学(数学) | 教育学部(数学与计算机科学学院) |
| 45105 | 学科教学(物理) | 教育学部(通信与电子学院) |
| 45105 | 学科教学(物理) | 教育学部(通信与电子学院) |
| 45106 | 学科教学(化学) | 教育学部(化学化工学院) |
| 45108 | 学科教学(英语) | 教育学部(外国语学院) |
| 45108 | 学科教学(英语) | 教育学部(外国语学院) |
| 45109 | 学科教学(历史) | 教育学部(历史文化学院) |
| 45109 | 学科教学(历史) | 教育学部(历史文化学院) |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学部(教育学院) |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学部(教育学院) |
| 45118 | 学前教育 | 教育学部(教育学院) |
| 45118 | 学前教育 | 教育学部(教育学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(数学与计算机科学学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(数学与计算机科学学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(经济管理学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(旅游学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(旅游学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(通信与电子学院) |
| 45120 | 职业技术教育 | 教育学部(通信与电子学院) |
| 45200 | 体育 | 体育学院 |
| 45200 | 体育 | 体育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 文学院 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55105 | 日语笔译 | 外国语学院 |
| 85601 | 材料工程 | 化学化工学院 |
| 85601 | 材料工程 | 化学化工学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 生命科学学院 |
| 105500 | 药学 | 药学院 |
| 105500 | 药学 | 药学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135105 | 广播电视 | 文学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 教育学部(教育学院) |
| 40105 | 学前教育学 | 教育学部(教育学院) |
| 40106 | 高等教育学 | 教育学部(教育学院) |
| 40107 | 成人教育学 | 教育学部(教育学院) |
| 40108 | 职业技术教育学 | 教育学部(教育学院) |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50101 | 文艺学 | 文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与计算机科学学院 |
| 70302 | 分析化学 | 化学化工学院 |
| 70303 | 有机化学 | 化学化工学院 |
| 70304 | 物理化学 | 化学化工学院 |
| 70305 | 高分子化学与物理 | 化学化工学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命科学学院 |
| 77300 | 材料科学与工程 | 材料与机电学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 通信与电子学院 |
| 87100 | 管理科学与工程 | 建筑工程学院 |
| 100700 | 药学 | 药学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 经济管理学院 |
| 120203 | 旅游管理 | 旅游学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术学院 |
| 130500 | 设计学 | 美术学院 |
| 0703Z1 | 材料化学 | 化学化工学院 |
江西科技师范大学简介:
江西科技师范大学坐落于享有“物华天宝、人杰地灵”盛誉的历史文化名城、“军旗升起的地方”——南昌。学校是教育部重点建设的培养职业教育师资的公办多科性本科院校、全国职业教育研究的重要基地、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、全国最早独立设置的八所职业技术师范院校之一,是江西省公费师范生培养高校,主要培养职教师资、普教师资和其他应用型高级专门人才。经过近70年的建设与发展,学校形成了以本科、研究生教育为主体的多学科、多层次的办学格局。