广州大学有硕士点,广州大学现共有36个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济与统计学院 |
| 25200 | 应用统计 | 经济与统计学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 公共管理学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育学院(师范学院) |
| 45102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 人文学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 数学与信息科学学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 物理与材料科学学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 地理科学与遥感学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学院(师范学院) |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学院(师范学院) |
| 45115 | 小学教育 | 教育学院(师范学院) |
| 45116 | 心理健康教育 | 教育学院(师范学院) |
| 45118 | 学前教育 | 教育学院(师范学院) |
| 45119 | 特殊教育 | 教育学院(师范学院) |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45202 | 运动训练 | 体育学院 |
| 45204 | 社会体育指导 | 体育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 |
| 45400 | 应用心理 | 教育学院(师范学院) |
| 45400 | 应用心理 | 教育学院(师范学院) |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻与传播学院 |
| 85100 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
| 85300 | 城市规划 | 建筑与城市规划学院 |
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 电子与通信工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 电子与通信工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 电子与通信工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 网络空间安全学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 机械与电气工程学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 物理与材料科学学院 |
| 85410 | 人工智能 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 85410 | 人工智能 | 网络空间安全学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 数学与信息科学学院 |
| 85411 | 大数据技术与工程 | 网络空间安全学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 85412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械与电气工程学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 机械与电气工程学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 机械与电气工程学院 |
| 85601 | 材料工程 | 物理与材料科学学院 |
| 85601 | 材料工程 | 化学化工学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工学院 |
| 85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 化学化工学院 |
| 85701 | 环境工程 | 环境科学与工程学院、大湾区环境研究院 |
| 85704 | 测绘工程 | 地理科学与遥感学院 |
| 85801 | 电气工程 | 机械与电气工程学院 |
| 85807 | 清洁能源技术 | 机械与电气工程学院 |
| 85808 | 储能技术 | 机械与电气工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 土木工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 土木工程学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 生命科学学院 |
| 86101 | 轨道交通运输 | 土木工程学院 |
| 86102 | 道路交通运输 | 土木工程学院 |
| 95300 | 风景园林 | 建筑与城市规划学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 |
| 125300 | 会计 | 管理学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 管理学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐舞蹈学院 |
| 135105 | 广播电视 | 新闻与传播学院 |
| 135106 | 舞蹈 | 音乐舞蹈学院 |
| 135107 | 美术 | 美术与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 美术与设计学院 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济与统计学院 |
| 30101 | 法学理论 | 法学院 |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 法学院 |
| 30104 | 刑法学 | 法学院 |
| 30105 | 民商法学 | 法学院 |
| 30106 | 诉讼法学 | 法学院 |
| 30300 | 社会学 | 公共管理学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 教育学院(师范学院) |
| 40101 | 教育学原理 | 教育学院(师范学院) |
| 40102 | 课程与教学论 | 教育学院(师范学院) |
| 40102 | 课程与教学论 | 外国语学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 数学与信息科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 物理与材料科学学院 |
| 40102 | 课程与教学论 | 地理科学与遥感学院 |
| 40105 | 学前教育学 | 教育学院(师范学院) |
| 40201 | 基础心理学 | 教育学院(师范学院) |
| 40202 | 发展与教育心理学 | 教育学院(师范学院) |
| 40203 | 应用心理学 | 教育学院(师范学院) |
| 50101 | 文艺学 | 人文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 人文学院 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 人文学院 |
| 50105 | 中国古代文学 | 人文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 人文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新闻与传播学院 |
| 60200 | 中国史 | 人文学院 |
| 70101 | 基础数学 | 数学与信息科学学院 |
| 70102 | 计算数学 | 数学与信息科学学院 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 数学与信息科学学院 |
| 70104 | 应用数学 | 数学与信息科学学院 |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 数学与信息科学学院 |
| 70200 | 物理学 | 物理与材料科学学院 |
| 70301 | 无机化学 | 化学化工学院 |
| 70302 | 分析化学 | 化学化工学院 |
| 70303 | 有机化学 | 化学化工学院 |
| 70304 | 物理化学 | 化学化工学院 |
| 70400 | 天文学 | 物理与材料科学学院 |
| 70501 | 自然地理学 | 地理科学与遥感学院 |
| 70502 | 人文地理学 | 地理科学与遥感学院 |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理科学与遥感学院 |
| 71001 | 植物学 | 生命科学学院 |
| 71002 | 动物学 | 生命科学学院 |
| 71003 | 生理学 | 生命科学学院 |
| 71007 | 遗传学 | 生命科学学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
| 71400 | 统计学 | 经济与统计学院 |
| 80102 | 固体力学 | 土木工程学院 |
| 80104 | 工程力学 | 土木工程学院 |
| 80201 | 机械制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 |
| 80202 | 机械电子工程 | 机械与电气工程学院 |
| 80203 | 机械设计及理论 | 机械与电气工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 物理与材料科学学院 |
| 81001 | 通信与信息系统 | 电子与通信工程学院 |
| 81002 | 信号与信息处理 | 电子与通信工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 81300 | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 |
| 81401 | 岩土工程 | 土木工程学院 |
| 81402 | 结构工程 | 土木工程学院 |
| 81403 | 市政工程 | 土木工程学院 |
| 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 土木工程学院 |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 土木工程学院 |
| 81702 | 化学工艺 | 化学化工学院 |
| 81704 | 应用化学 | 化学化工学院 |
| 81705 | 工业催化 | 化学化工学院 |
| 83001 | 环境科学 | 环境科学与工程学院、大湾区环境研究院 |
| 83002 | 环境工程 | 环境科学与工程学院、大湾区环境研究院 |
| 83300 | 城乡规划学 | 建筑与城市规划学院 |
| 83900 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 |
| 87100 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 管理学院 |
| 120203 | 旅游管理 | 管理学院 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 管理学院 |
| 120400 | 公共管理 | 公共管理学院 |
| 120405 | 土地资源管理 | 地理科学与遥感学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐舞蹈学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 人文学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 新闻与传播学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术与设计学院 |
| 130500 | 设计学 | 美术与设计学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 教育学院(师范学院) |
| 78401 | 教育技术学 | 计算机科学与网络工程学院 |
| 0305Z1 | 党的建设 | 马克思主义学院 |
| 0401Z2 | 教育经济学 | 教育学院(师范学院) |
| 0817Z1 | 食品贮藏与加工 | 化学化工学院 |
广州大学简介:
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康),深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”(对接高质量发展、对接创新驱动、对接扩大开放),聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30043人,硕士和博士研究生6951人。