上海交通大学有硕士点,上海交通大学现共有58个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 安泰经济与管理学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学科学学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 凯原法学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 凯原法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 凯原法学院 |
| 45200 | 体育 | 体育系 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 人文学院 |
| 55100 | 翻译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 媒体与传播学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 |
| 85100 | 建筑学 | 设计学院 |
| 85400 | 电子信息 | 电子信息与电气工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 溥渊未来技术学院 |
| 85400 | 电子信息 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) |
| 85500 | 机械 | 机械与动力工程学院 |
| 85500 | 机械 | 航空航天学院 |
| 85500 | 机械 | 设计学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) |
| 85600 | 材料与化工 | 化学化工学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 环境科学与工程学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 中英国际低碳学院 |
| 85800 | 能源动力 | 机械与动力工程学院 |
| 85800 | 能源动力 | 溥渊未来技术学院 |
| 85800 | 能源动力 | 中英国际低碳学院 |
| 85800 | 能源动力 | 智慧能源创新学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电子信息与电气工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 智慧能源创新学院 |
| 85900 | 土木水利 | 船舶海洋与建筑工程学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) |
| 86000 | 生物与医药 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) |
| 86000 | 生物与医药 | 农业与生物学院 |
| 86100 | 交通运输 | 船舶海洋与建筑工程学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 农业与生物学院 |
| 95200 | 兽医 | 农业与生物学院 |
| 95300 | 风景园林 | 设计学院 |
| 105500 | 药学 | 药学院 |
| 125100 | 工商管理 | 安泰经济与管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 安泰经济与管理学院 |
| 125100 | 工商管理 | 上海高级金融学院 |
| 125100 | 工商管理 | 上海高级金融学院 |
| 125200 | 公共管理 | 国际与公共事务学院 |
| 125300 | 会计 | 安泰经济与管理学院 |
| 125601 | 工程管理 | 船舶海洋与建筑工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 机械与动力工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 电子信息与电气工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) |
| 125601 | 工程管理 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) |
| 125601 | 工程管理 | 化学化工学院 |
| 125601 | 工程管理 | 环境科学与工程学院 |
| 125601 | 工程管理 | 中美物流研究院 |
| 125601 | 工程管理 | 航空航天学院 |
| 125601 | 工程管理 | 智慧能源创新学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 机械与动力工程学院 |
| 135100 | 艺术 | 媒体与传播学院 |
| 135100 | 艺术 | 设计学院 |
| 10108 | 科学技术哲学 | 马克思主义学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 安泰经济与管理学院 |
| 30100 | 法学 | 凯原法学院 |
| 30200 | 政治学 | 国际与公共事务学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 媒体与传播学院 |
| 70100 | 数学 | 数学科学学院 |
| 70200 | 物理学 | 物理与天文学院(含李政道研究所) |
| 70300 | 化学 | 化学化工学院 |
| 70700 | 海洋科学 | 海洋学院 |
| 71000 | 生物学 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) |
| 71200 | 科学技术史 | 马克思主义学院 |
| 71300 | 生态学 | 农业与生物学院 |
| 80100 | 力学 | 船舶海洋与建筑工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 电子信息与电气工程学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) |
| 80800 | 电气工程 | 电子信息与电气工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 电子信息与电气工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电子信息与电气工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 电子信息与电气工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 电子信息与电气工程学院 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 农业与生物学院 |
| 90200 | 园艺学 | 农业与生物学院 |
| 90600 | 兽医学 | 农业与生物学院 |
| 100700 | 药学 | 药学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 安泰经济与管理学院 |
| 120200 | 工商管理 | 安泰经济与管理学院 |
| 120400 | 公共管理 | 国际与公共事务学院 |
上海交通大学简介:
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过125年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所国内一流、国际知名大学,并在新的历史节点,进一步明确了构建“综合性、创新型、国际化”世界一流大学的愿景目标。十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始,学校即确立“求实学,务实业”的宗旨,以培养“第一等人才”为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为“东方麻省理工”。