东北石油大学有硕士点,东北石油大学现共有22个硕士点。
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 35200 | 社会工作 | 人文科学学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 人文科学学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 电气信息工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机与信息技术学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机与信息技术学院 |
| 85406 | 控制工程 | 电气信息工程学院 |
| 85407 | 仪器仪表工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85408 | 光电信息工程 | 物理与电子工程学院 |
| 85410 | 人工智能 | 电气信息工程学院 |
| 85501 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 机械科学与工程学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工学院 |
| 85703 | 地质工程 | 地球科学学院 |
| 85706 | 石油与天然气工程 | 石油工程学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气信息工程学院 |
| 85802 | 动力工程 | 机械科学与工程学院 |
| 85901 | 土木工程 | 土木建筑工程学院 |
| 85905 | 市政工程(含给排水等) | 土木建筑工程学院 |
| 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 土木建筑工程学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 30200 | 政治学 | 人文科学学院 |
| 30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
| 40100 | 教育学 | 高等教育研究中心 |
| 70100 | 数学 | 数学与统计学院 |
| 70300 | 化学 | 化学化工学院 |
| 70801 | 固体地球物理学 | 地球科学学院 |
| 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 地球科学学院 |
| 70902 | 地球化学 | 地球科学学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机械科学与工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 物理与电子工程学院 |
| 80502 | 材料学 | 机械科学与工程学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 机械科学与工程学院 |
| 80800 | 电气工程 | 电气信息工程学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电气信息工程学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 电气信息工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息技术学院 |
| 81400 | 土木工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 地球科学学院 |
| 82001 | 油气井工程 | 石油工程学院 |
| 82002 | 油气田开发工程 | 石油工程学院 |
| 82003 | 油气储运工程 | 石油工程学院 |
| 83002 | 环境工程 | 化学化工学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机与信息技术学院 |
| 120200 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 130100 | 艺术学理论 | 艺术学院 |
| 78401 | 教育技术学 | 计算机与信息技术学院 |
| 0401Z2 | 体育教育学 | 体育部 |
| 0820Z3 | 海洋油气工程 | 石油工程学院 |
| 0818Z2 | 计算机技术与资源信息工程 | 计算机与信息技术学院 |
| 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 经济管理学院 |
| 0401Z1 | 外国语言教育学 | 外国语学院 |
东北石油大学简介:
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。学校从1961年开始招收本科生,1981年获硕士学位授予权,1993年获博士学位授予权。学校有67个本科专业,23个高职专业。27个省级及以上一流本科专业建设点,其中国家级16个。